Aunque hay algunos sectores que siguen siendo negativos, como el eléctrico, petróleo, media etc… por lo general se percibe un tono positivo motivado por el rebote de los índices, y mientras unos han aprovechado para rebotar en sus zonas de mm30, otros ya rondan máximos o incluso los superan.
Ahora os voy a presentar al que mejor aspecto presenta y el peor sector de Europa. Esto es sólo para que podais comprobar dónde no deberíais tener compras y donde se podrían mantener con buenas perspectivas de medio plazo.
SECTOR FOOD&BEVERAGES:
Seleccionar el mejor es una tarea muy complicada. Esta vez os traigo el de comidas y bebidas porque ya os he presentado en alguna otra ocasión el de Comercio o Retail, el sector Doméstico o Household o el de Automóviles. Son unos cuantos los que tienen un buen aspecto, pero sigo insistiendo en que el sector de comida y bebidas comienza a fugarse silenciosamente.
La media de 30 semanas es alcista desde hace meses, y la resistencia se está batiendo en estos momentos. Si no se ha entrado ya, se puede esperar al toque con la mm30, como ya hicieran muchos otros sectores. Oportunidades hay, y más en valores individuales. Recordad que un análisis oportuno de los índices, sumado a un análisis correcto de los sectores, ayudan de manera enorme a un acierto óptimo en valores concretos.
SEGUIR LEYENDO EL ANÁLISIS…
La composición de este sector es la siguiente:
Total Components (26) | Weight | ||
1 | BE | ANHEUSER-BUSCH INBEV | 6.7254 % |
2 | CH | ARYZTA | 0.6714 % |
3 | GB | ASSOCIATED BRITISH FOODS | 1.1311 % |
4 | GB | CADBURY | 2.9735 % |
5 | DK | CARLSBERG B | 1.6202 % |
6 | GR | COCA-COLA HBC | 0.8756 % |
7 | NL | CSM | 0.2701 % |
8 | DK | DANISCO | 0.4875 % |
9 | FR | DANONE | 7.4918 % |
10 | GB | DIAGEO | 9.0566 % |
11 | ES | EBRO PULEVA | 0.3092 % |
12 | NL | HEINEKEN | 2.2598 % |
13 | NL | HEINEKEN HLDG | 0.7986 % |
14 | IE | KERRY GRP | 0.7543 % |
15 | CH | LINDT & SPRUENGLI REG | 0.7936 % |
16 | NO | MARINE HARVEST | 0.4134 % |
17 | CH | NESTLE | 34.1922 % |
18 | NL | NUTRECO | 0.2930 % |
19 | NO | ORKLA A | 1.4402 % |
20 | IT | PARMALAT | 0.9935 % |
21 | FR | PERNOD RICARD | 3.1716 % |
22 | GB | SABMILLER | 4.8452 % |
23 | DE | SUEDZUCKER | 0.3344 % |
24 | GB | TATE & LYLE | 0.5557 % |
25 | NL | UNILEVER NV | 9.6799 % |
26 | GB | UNILEVER PLC | 7.8624 % |
Como podreis suponer, analizar todos es una tarea dura, eso lo dejo para el que esté interesado en ahondar sobre este sector, aunque es muy probable que me meta con alguna para que la veamos. Ya analizamos Coca-Cola y Pepsi del mercado USA, aquí tenemos también nuestras opciones.
SECTOR MEDIA:
Es muy probable que me hayais escuchado en radio o en algún otro medio la opición que me merece este sector. Sigue mucho peor que el mercado y por ello lo clasifico como de lo peorcito de Europa, junto con Telecos que siguen algo rezagadas y las eléctricas, que no terminan de subir tampoco.
Si os fijais, el sector parece que no encuentra apoyo y aunque podría dejar de caer viendo cómo está el mercado, su recuperación aún podría tardar. Por tanto las compras en este sector deberán posponerse. La composición de este sector es la siguiente:
Total Components (26) | Weight | ||
1 | GB | AEGIS GRP | 0.9551 % |
2 | GB | BRITISH SKY BROADCASTING | 7.2718 % |
3 | GB | DAILY MAIL & GENERAL TRUST | 1.2196 % |
4 | FR | EUTELSAT COMMUNICATION | 1.9919 % |
5 | GB | INFORMA | 1.9292 % |
6 | GB | ITV | 1.5231 % |
7 | FR | JCDECAUX | 0.6873 % |
8 | FR | LAGARDERE | 3.2223 % |
9 | FR | M6 METROPOLE TV | 0.8219 % |
10 | IT | MEDIASET | 3.3424 % |
11 | SE | MODERN TIMES GRP B | 1.2700 % |
12 | FR | PAGESJAUNES | 1.0128 % |
13 | GB | PEARSON | 6.8487 % |
14 | FR | PUBLICIS GRP | 2.9258 % |
15 | NL | REED ELSEVIER NV | 5.5217 % |
16 | GB | REED ELSEVIER PLC | 7.2482 % |
17 | FI | SANOMA | 1.3460 % |
18 | LU | SES | 4.9376 % |
19 | FR | TELEPERFORMANCE | 1.2406 % |
20 | FR | TF1 | 1.1308 % |
21 | GB | THOMSON REUTERS | 4.5226 % |
22 | GB | UNITED BUSINESS MEDIA | 1.3058 % |
23 | FR | VIVENDI | 25.3265 % |
24 | NL | WOLTERS KLUWER | 4.3695 % |
25 | GB | WPP | 7.1859 % |
26 | PT | ZON MULTIMEDIA | 0.8428 % |
Todos estos análisis sectoriales los hacemos mensualmente en el foro de Águila Roja Sistemas de Trading, aunque creo que era bueno el enseñaros al menos donde no debeis tener compras, y donde sería interesante mantener expectativas alcistas.
Un saludo!
Pues entre Vidrala, Viscofán y Ebro Puleva….. la verdad que las tres están bien, pero quizás Viscofán al estar en zona de máximos apunte más arriba, por aquello de la subida libre.
Saludos!
Javier, del sector alimentación a nivel nacional cual ves con mayor recorrido?