<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Video A.TECN Sr.Saez del Castillo 5 de Febrero</title>
	<atom:link href="http://accionesdebolsa.com/video-atecn-srsaez-del-castillo-5-de-febrero.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accionesdebolsa.com/video-atecn-srsaez-del-castillo-5-de-febrero.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: F-14 TOMCAT</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/video-atecn-srsaez-del-castillo-5-de-febrero.html/comment-page-1#comment-27276</link>
		<dc:creator>F-14 TOMCAT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 22:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2129#comment-27276</guid>
		<description>¿habeis oido hablar del dioni ,aquel que robó 300 millones de pesetas en el año 1990 y tenía y sigue teniendo un peluquín?pues bien este tipo me recuerda al dioni unicamente en la verborrea y lo fantasma que es &quot;el jodido&quot;.
Todo en este tio es dar una imagen de conocimiento(a nivel filosofico,matematico,economico) y el tipo este con cara de &quot;cura pedofilo&quot; no TIENE NI **** IDEA.
eS una pena que haya personas seguidoras y fieles  a este impresentable charlatan y prepotente ,soberbio e inculto ser llamado asc..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿habeis oido hablar del dioni ,aquel que robó 300 millones de pesetas en el año 1990 y tenía y sigue teniendo un peluquín?pues bien este tipo me recuerda al dioni unicamente en la verborrea y lo fantasma que es &#8220;el jodido&#8221;.<br />
Todo en este tio es dar una imagen de conocimiento(a nivel filosofico,matematico,economico) y el tipo este con cara de &#8220;cura pedofilo&#8221; no TIENE NI **** IDEA.<br />
eS una pena que haya personas seguidoras y fieles  a este impresentable charlatan y prepotente ,soberbio e inculto ser llamado asc..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lupi</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/video-atecn-srsaez-del-castillo-5-de-febrero.html/comment-page-1#comment-17376</link>
		<dc:creator>Lupi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2129#comment-17376</guid>
		<description>Llevo muchos años en esto y D.Antonio es de los mejores analistas.
Logicamente hay intentamos hacer las cosas como mejor se pueda.
Salud y plusvalías.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Llevo muchos años en esto y D.Antonio es de los mejores analistas.<br />
Logicamente hay intentamos hacer las cosas como mejor se pueda.<br />
Salud y plusvalías.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/video-atecn-srsaez-del-castillo-5-de-febrero.html/comment-page-1#comment-17035</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2129#comment-17035</guid>
		<description>Mi idea es que dipongais del mayor número de opiniones y puntos de vista. Como es lógico, habrá puntos de vista enfrentados.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi idea es que dipongais del mayor número de opiniones y puntos de vista. Como es lógico, habrá puntos de vista enfrentados.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carmelo</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/video-atecn-srsaez-del-castillo-5-de-febrero.html/comment-page-1#comment-17034</link>
		<dc:creator>carmelo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 01:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2129#comment-17034</guid>
		<description>este señor es seguramente el mas entendido de bolsa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este señor es seguramente el mas entendido de bolsa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/video-atecn-srsaez-del-castillo-5-de-febrero.html/comment-page-1#comment-17025</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2129#comment-17025</guid>
		<description>Se le ha llenado la boca,satifascion propia a la enesima potencia,este señor lleva corto desde los 9000,osea que todavia le queda un pedazo,yo se que Javier le respeta mucho y se muerde la lengua aunque nunca ha compartido su opinion,y ahora que la correccion viene se llena de orgullo.Por otro lado la vela de hoy del sp500 me deja un buen sabor,hoy ha tocado entrar(mercado americano)y veremos la semana que viene como evoluciona,oportunidades hay,ademas sin riesgo no hay recompensa,UN SALUDO A TODOS Y SUERTE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se le ha llenado la boca,satifascion propia a la enesima potencia,este señor lleva corto desde los 9000,osea que todavia le queda un pedazo,yo se que Javier le respeta mucho y se muerde la lengua aunque nunca ha compartido su opinion,y ahora que la correccion viene se llena de orgullo.Por otro lado la vela de hoy del sp500 me deja un buen sabor,hoy ha tocado entrar(mercado americano)y veremos la semana que viene como evoluciona,oportunidades hay,ademas sin riesgo no hay recompensa,UN SALUDO A TODOS Y SUERTE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marta</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/video-atecn-srsaez-del-castillo-5-de-febrero.html/comment-page-1#comment-17024</link>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2129#comment-17024</guid>
		<description>Y será justo cuando el mercado retome las alzas y este sr diga que es que lavan por arriba. 

Seguimos creyendo en tu magnífico criterio Javier,aunque alguna vez no se acierte siempre. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y será justo cuando el mercado retome las alzas y este sr diga que es que lavan por arriba. </p>
<p>Seguimos creyendo en tu magnífico criterio Javier,aunque alguna vez no se acierte siempre. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kratos</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/video-atecn-srsaez-del-castillo-5-de-febrero.html/comment-page-1#comment-17022</link>
		<dc:creator>Kratos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2129#comment-17022</guid>
		<description>No cabía ni en la camisa el hombre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No cabía ni en la camisa el hombre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spytrader</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/video-atecn-srsaez-del-castillo-5-de-febrero.html/comment-page-1#comment-17020</link>
		<dc:creator>Spytrader</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2129#comment-17020</guid>
		<description>Ya sabía yo que iba a decir otra vez que esto es como Japón...
No se parece ni por asomo, pero en fín. Todas las opiniones son respetables!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya sabía yo que iba a decir otra vez que esto es como Japón&#8230;<br />
No se parece ni por asomo, pero en fín. Todas las opiniones son respetables!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge1982</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/video-atecn-srsaez-del-castillo-5-de-febrero.html/comment-page-1#comment-17019</link>
		<dc:creator>Jorge1982</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2129#comment-17019</guid>
		<description>Que cantidad de chorradas en tan poco tiempo... por dios!!!

S2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que cantidad de chorradas en tan poco tiempo&#8230; por dios!!!</p>
<p>S2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/video-atecn-srsaez-del-castillo-5-de-febrero.html/comment-page-1#comment-17012</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2129#comment-17012</guid>
		<description>El rebote llegará, el bund a 124,300, casí ná!

Don Antonio al fin acertó, aunque si vamos a hemeroteca, lleva diciendo cortos desde los 9500, osea que... pero bueno, yo no digo nada..

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El rebote llegará, el bund a 124,300, casí ná!</p>
<p>Don Antonio al fin acertó, aunque si vamos a hemeroteca, lleva diciendo cortos desde los 9500, osea que&#8230; pero bueno, yo no digo nada..</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

