<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Video A.TECN Sr.Moro 11 de Junio</title>
	<atom:link href="http://accionesdebolsa.com/video-atecn-srmoro-11-de-junio.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accionesdebolsa.com/video-atecn-srmoro-11-de-junio.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/video-atecn-srmoro-11-de-junio.html/comment-page-1#comment-13810</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 07:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=386#comment-13810</guid>
		<description>TANTO DE TOM2,AHORA A POR CIERRE SEMANAL POR ENCIMA DE ESA PEQUEÑA RESISTENCIA DE 6.77 MAS O MENOS (MAXIMOS D NOVIEMBRE)HA LLEGADO A 6,99 Y AHORA RECULA,ME IMAGINO QUE PUEDE IR A APOYARSE EN LA ROTURA Y HACER UN PULL BACK,POR EL MOMENTO ESTA DETENIENDO SU DESPEGE ESOS MAXIMOS DE NOV,UN SALUDO Y SUERTE.OTRA COSA COMO ME GUSTA LOS JAPOS,NIKKEI EM MAXIMOS 8 MESES,ESTO NO TIENE PINTA DE QUERER BAJAR O ME LO PARECE A MI.OTRA INDITEX IGUAL QUE TOM2 IRA A BUSCAR PULL BACK  PARA LUEGO SEGUIR CON LA SUBIDA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TANTO DE TOM2,AHORA A POR CIERRE SEMANAL POR ENCIMA DE ESA PEQUEÑA RESISTENCIA DE 6.77 MAS O MENOS (MAXIMOS D NOVIEMBRE)HA LLEGADO A 6,99 Y AHORA RECULA,ME IMAGINO QUE PUEDE IR A APOYARSE EN LA ROTURA Y HACER UN PULL BACK,POR EL MOMENTO ESTA DETENIENDO SU DESPEGE ESOS MAXIMOS DE NOV,UN SALUDO Y SUERTE.OTRA COSA COMO ME GUSTA LOS JAPOS,NIKKEI EM MAXIMOS 8 MESES,ESTO NO TIENE PINTA DE QUERER BAJAR O ME LO PARECE A MI.OTRA INDITEX IGUAL QUE TOM2 IRA A BUSCAR PULL BACK  PARA LUEGO SEGUIR CON LA SUBIDA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/video-atecn-srmoro-11-de-junio.html/comment-page-1#comment-13798</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 18:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=386#comment-13798</guid>
		<description>Si, yo he estado repasando.. y creo que hice el análisis de alguien que me la pidió, pero en el foro de weinstein.es

Bueno, si no lo encuentro, hago el análisis actualizado aqui.

Saludos! NAcho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, yo he estado repasando.. y creo que hice el análisis de alguien que me la pidió, pero en el foro de weinstein.es</p>
<p>Bueno, si no lo encuentro, hago el análisis actualizado aqui.</p>
<p>Saludos! NAcho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/video-atecn-srmoro-11-de-junio.html/comment-page-1#comment-13797</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 18:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=386#comment-13797</guid>
		<description>He mirado hacia atras y no he visto el analisis de tomtom en este blog,hoy cierre en 6,15,el dow rompiendo resistencia pero me temo que con poco volumen y no ha acabado la jornada.UN SALUDO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He mirado hacia atras y no he visto el analisis de tomtom en este blog,hoy cierre en 6,15,el dow rompiendo resistencia pero me temo que con poco volumen y no ha acabado la jornada.UN SALUDO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/video-atecn-srmoro-11-de-junio.html/comment-page-1#comment-13796</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 17:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=386#comment-13796</guid>
		<description>TOM2 me suena haberla analizado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TOM2 me suena haberla analizado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/video-atecn-srmoro-11-de-junio.html/comment-page-1#comment-13795</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 15:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=386#comment-13795</guid>
		<description>BUENAS APRECIACIONES EL SEÑOR MORO,QUE PIENSA QUE LA CORRECCION ESTA A LA VUELTA DE LA ESQUINA,RAZONES NO LE FALTAN.HAS MIRADO TOM2 ESTA EN EL LIMITE,VEREMOS(AHORA 6,12),UN SALUDO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BUENAS APRECIACIONES EL SEÑOR MORO,QUE PIENSA QUE LA CORRECCION ESTA A LA VUELTA DE LA ESQUINA,RAZONES NO LE FALTAN.HAS MIRADO TOM2 ESTA EN EL LIMITE,VEREMOS(AHORA 6,12),UN SALUDO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
