<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Valores UK: Man Grp, Autonomy y Carnival</title>
	<atom:link href="http://accionesdebolsa.com/valores-uk-man-grp-autonomy-y-carnival.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accionesdebolsa.com/valores-uk-man-grp-autonomy-y-carnival.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 16:54:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/valores-uk-man-grp-autonomy-y-carnival.html/comment-page-1#comment-19789</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1007#comment-19789</guid>
		<description>Este post es para ponerlo como ejemplo de aplicación del método :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este post es para ponerlo como ejemplo de aplicación del método <img src='http://accionesdebolsa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kratos</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/valores-uk-man-grp-autonomy-y-carnival.html/comment-page-1#comment-15445</link>
		<dc:creator>Kratos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 16:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1007#comment-15445</guid>
		<description>Las otras dos están un poco más paradas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las otras dos están un poco más paradas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/valores-uk-man-grp-autonomy-y-carnival.html/comment-page-1#comment-15441</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 11:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1007#comment-15441</guid>
		<description>Habeis visto MAN? en 360... jeje.. +20%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habeis visto MAN? en 360&#8230; jeje.. +20%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/valores-uk-man-grp-autonomy-y-carnival.html/comment-page-1#comment-15263</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1007#comment-15263</guid>
		<description>Claro, es lo malo... que a veces son muchas, pero yo os voy poniendo lo que veo.. y ya cada uno va eligiendo la que más le interesa.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro, es lo malo&#8230; que a veces son muchas, pero yo os voy poniendo lo que veo.. y ya cada uno va eligiendo la que más le interesa.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/valores-uk-man-grp-autonomy-y-carnival.html/comment-page-1#comment-15260</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1007#comment-15260</guid>
		<description>Y aun le queda un poco de recorrido,ya va el 10% y dijiste por lo menos un 20% hasta 360,enhorabuena si estas dentro,yo no puedo con tantas,en alguna hemos hecho caja(aks,x),pendiente de hacer caja en bancos españoles,rozan mucho los soportes(bbva y san),y pendiente de un sector que lo esta haciendo de pena(renovables y solar,gamesa,acciona y ibr,y no digo nada de las americanas,esperando a romper soportes claves en algunas de ellas,hay estare atento y posiblemente compre un 20% en su suelo,despues añadire posiciones segun ascienda si quieren claro.UN SALUDO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y aun le queda un poco de recorrido,ya va el 10% y dijiste por lo menos un 20% hasta 360,enhorabuena si estas dentro,yo no puedo con tantas,en alguna hemos hecho caja(aks,x),pendiente de hacer caja en bancos españoles,rozan mucho los soportes(bbva y san),y pendiente de un sector que lo esta haciendo de pena(renovables y solar,gamesa,acciona y ibr,y no digo nada de las americanas,esperando a romper soportes claves en algunas de ellas,hay estare atento y posiblemente compre un 20% en su suelo,despues añadire posiciones segun ascienda si quieren claro.UN SALUDO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/valores-uk-man-grp-autonomy-y-carnival.html/comment-page-1#comment-15255</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1007#comment-15255</guid>
		<description>Madre mia Man Grp.. en 330 p. que anda, fiu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Madre mia Man Grp.. en 330 p. que anda, fiu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/valores-uk-man-grp-autonomy-y-carnival.html/comment-page-1#comment-15240</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1007#comment-15240</guid>
		<description>No aver.. Interdín lo empleo para algunos valores y sobre todo para futuros del sistema mini Ibex que llevamos en el blog de Aguila Roja Sistemas de Trading.

Para la operativa en USA, Japón, Europa etc.. yo empleo CMC Markets. El no tener mínimos por operación, hace que la gestión de capital sea óptima.. luego sólo queda acertar en el valor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No aver.. Interdín lo empleo para algunos valores y sobre todo para futuros del sistema mini Ibex que llevamos en el blog de Aguila Roja Sistemas de Trading.</p>
<p>Para la operativa en USA, Japón, Europa etc.. yo empleo CMC Markets. El no tener mínimos por operación, hace que la gestión de capital sea óptima.. luego sólo queda acertar en el valor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DJ</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/valores-uk-man-grp-autonomy-y-carnival.html/comment-page-1#comment-15239</link>
		<dc:creator>DJ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1007#comment-15239</guid>
		<description>Una pregunta Javier, sigues utilizando Interdín para operar, o utilizas otras?. Y en qué mercados? Saluds!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una pregunta Javier, sigues utilizando Interdín para operar, o utilizas otras?. Y en qué mercados? Saluds!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/valores-uk-man-grp-autonomy-y-carnival.html/comment-page-1#comment-15228</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1007#comment-15228</guid>
		<description>Por cierto, ya le echaremos un buen ojo a las UK.. a mi personalmente es un mercado que em agrada mucho.. ya que tiene un alto componente de empresas de materia prima y conociendo este sector, podemos averiguar más cosas sobre el ciclo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, ya le echaremos un buen ojo a las UK.. a mi personalmente es un mercado que em agrada mucho.. ya que tiene un alto componente de empresas de materia prima y conociendo este sector, podemos averiguar más cosas sobre el ciclo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/valores-uk-man-grp-autonomy-y-carnival.html/comment-page-1#comment-15227</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1007#comment-15227</guid>
		<description>Si lo que me sorprende Kratos, es que a pesar de no haber leído mi libro, conoces bastante sobre volúmenes y FR, lo que demuestra que sabes por experiencia propia y por otras referencias. Hay otro factor importante y es cómo ese volumen compra, es decir, quá parte del volumen es de mano fuerte y cual de mano débil.

Me alegro de contar con más opiniones y además críticas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si lo que me sorprende Kratos, es que a pesar de no haber leído mi libro, conoces bastante sobre volúmenes y FR, lo que demuestra que sabes por experiencia propia y por otras referencias. Hay otro factor importante y es cómo ese volumen compra, es decir, quá parte del volumen es de mano fuerte y cual de mano débil.</p>
<p>Me alegro de contar con más opiniones y además críticas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

