<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Valor cerca de subir libre: Del Monte Foods</title>
	<atom:link href="http://accionesdebolsa.com/valor-cerca-de-subir-libre-del-monte-foods.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accionesdebolsa.com/valor-cerca-de-subir-libre-del-monte-foods.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Eschema</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/valor-cerca-de-subir-libre-del-monte-foods.html/comment-page-1#comment-17217</link>
		<dc:creator>Eschema</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2250#comment-17217</guid>
		<description>Yo tampoco puedo comprarlo, no esta en la plataforma de mi broquer :( y no le digas que la ponga, cosas del low cost...

Pero tiene una pinta estupenda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tampoco puedo comprarlo, no esta en la plataforma de mi broquer <img src='http://accionesdebolsa.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  y no le digas que la ponga, cosas del low cost&#8230;</p>
<p>Pero tiene una pinta estupenda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spytrader</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/valor-cerca-de-subir-libre-del-monte-foods.html/comment-page-1#comment-17211</link>
		<dc:creator>Spytrader</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2250#comment-17211</guid>
		<description>Esta es muy interesante...el volumen es muy alto desde el suelo en noviembre de 2008. Además el atlas marca señal.
Muchas gracias jefe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es muy interesante&#8230;el volumen es muy alto desde el suelo en noviembre de 2008. Además el atlas marca señal.<br />
Muchas gracias jefe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/valor-cerca-de-subir-libre-del-monte-foods.html/comment-page-1#comment-17210</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2250#comment-17210</guid>
		<description>me tengo que conformar con ABF ya que esta no esta en CMC :)
la verdad es que estan muy fuertes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me tengo que conformar con ABF ya que esta no esta en CMC <img src='http://accionesdebolsa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
la verdad es que estan muy fuertes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fermango</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/valor-cerca-de-subir-libre-del-monte-foods.html/comment-page-1#comment-17209</link>
		<dc:creator>fermango</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2250#comment-17209</guid>
		<description>gracias javier, hoy mismo te iba a preguntar por este valor que tenia en vigilancia en el foro, pero te has adelantado, la pinta es intachable, de lo mejor que hay ahora mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias javier, hoy mismo te iba a preguntar por este valor que tenia en vigilancia en el foro, pero te has adelantado, la pinta es intachable, de lo mejor que hay ahora mismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Valor cerca de subir libre: Del Monte Foods &#124; Acciones de Bolsa</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/valor-cerca-de-subir-libre-del-monte-foods.html/comment-page-1#comment-17208</link>
		<dc:creator>Valor cerca de subir libre: Del Monte Foods &#124; Acciones de Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2250#comment-17208</guid>
		<description>[...] Whole Foods Market, reinicia el alcismo · Analizando Iberdrola, OHL y BME · Análisis de Viscofán, I.Renovables e Inditex · Viscofán, rozaría la subida libre. Fecha de publicacion: February 18, 2010. Categorias: Acciones de Bolsa &#8230;   View original post here: Valor cerca de subir libre: Del Monte Foods &#124; Acciones de Bolsa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Whole Foods Market, reinicia el alcismo · Analizando Iberdrola, OHL y BME · Análisis de Viscofán, I.Renovables e Inditex · Viscofán, rozaría la subida libre. Fecha de publicacion: February 18, 2010. Categorias: Acciones de Bolsa &#8230;   View original post here: Valor cerca de subir libre: Del Monte Foods | Acciones de Bolsa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

