<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: SP500 sigue al alza, y proyecta a 1.289 ptos</title>
	<atom:link href="http://accionesdebolsa.com/sp500-sigue-al-alza-y-proyecta-a-1289-ptos.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accionesdebolsa.com/sp500-sigue-al-alza-y-proyecta-a-1289-ptos.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: miguel</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/sp500-sigue-al-alza-y-proyecta-a-1289-ptos.html/comment-page-1#comment-15419</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1116#comment-15419</guid>
		<description>vale javier pero mi duda era si solo hasta objetivo o MAS siempre que la mm30 sea ascendente.o me deberia conformar con el objetivo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vale javier pero mi duda era si solo hasta objetivo o MAS siempre que la mm30 sea ascendente.o me deberia conformar con el objetivo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/sp500-sigue-al-alza-y-proyecta-a-1289-ptos.html/comment-page-1#comment-15418</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 21:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1116#comment-15418</guid>
		<description>Si Miguel, mantén hasta el objetivo.. aunque habrá momentos de duda. El bono es la clave en todo esto, así que de momento yo dejaría los largos abiertos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si Miguel, mantén hasta el objetivo.. aunque habrá momentos de duda. El bono es la clave en todo esto, así que de momento yo dejaría los largos abiertos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/sp500-sigue-al-alza-y-proyecta-a-1289-ptos.html/comment-page-1#comment-15417</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 21:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1116#comment-15417</guid>
		<description>gracias nacho pero yo soy 100% stan y no subire el stop hasta que el grafico me lo marque en correccion.pero gracias mi pregunta era mas por objetivo.
yo el stop actual lo veo en 990(opero a medio largo) que es por donde anda la mm30.
salu2:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias nacho pero yo soy 100% stan y no subire el stop hasta que el grafico me lo marque en correccion.pero gracias mi pregunta era mas por objetivo.<br />
yo el stop actual lo veo en 990(opero a medio largo) que es por donde anda la mm30.<br />
salu2:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/sp500-sigue-al-alza-y-proyecta-a-1289-ptos.html/comment-page-1#comment-15416</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1116#comment-15416</guid>
		<description>Mi modesta opinion es que subas el stop,tienes un muy bueno en los 1068 y dejarias poder tapar el hueco dejado hoy,eso si si sigue subiendo la parte superior de este hueco tambien es una posibilidad(1079),y asi sucesivamente,piensa que en los 1125 puede hacer una parada(50% de fibonacci),ese puede ser tu primer objetivo despues de superar los 1080,ademas si recorta siempre puedes volver a subir al tren,espero ayudar,espera a la contestacion de Javier que seguro te fiaras mas de ella,espero no haber molestado,UN SALUDO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi modesta opinion es que subas el stop,tienes un muy bueno en los 1068 y dejarias poder tapar el hueco dejado hoy,eso si si sigue subiendo la parte superior de este hueco tambien es una posibilidad(1079),y asi sucesivamente,piensa que en los 1125 puede hacer una parada(50% de fibonacci),ese puede ser tu primer objetivo despues de superar los 1080,ademas si recorta siempre puedes volver a subir al tren,espero ayudar,espera a la contestacion de Javier que seguro te fiaras mas de ella,espero no haber molestado,UN SALUDO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: miguel</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/sp500-sigue-al-alza-y-proyecta-a-1289-ptos.html/comment-page-1#comment-15415</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1116#comment-15415</guid>
		<description>muy bueno ahora la pregunta es yo llevo desde 1017 dos largos del S&amp;P en objetivo venderias(si llega) o mientras la media suba vamos subiendo stop y ya esta como dice &quot;el gran stan&quot;
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno ahora la pregunta es yo llevo desde 1017 dos largos del S&amp;P en objetivo venderias(si llega) o mientras la media suba vamos subiendo stop y ya esta como dice &#8220;el gran stan&#8221;<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/sp500-sigue-al-alza-y-proyecta-a-1289-ptos.html/comment-page-1#comment-15413</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1116#comment-15413</guid>
		<description>Otra cosa si nos vamos a grafico mensual en el S&amp;P 500,o DOW lo que paraba el precio era la mm30,eso es un signo mas de su importancia,ademas el macd giro el mes pasado a positivo y a estocastico todavia le queda recorrido.UN SALUDO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra cosa si nos vamos a grafico mensual en el S&amp;P 500,o DOW lo que paraba el precio era la mm30,eso es un signo mas de su importancia,ademas el macd giro el mes pasado a positivo y a estocastico todavia le queda recorrido.UN SALUDO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/sp500-sigue-al-alza-y-proyecta-a-1289-ptos.html/comment-page-1#comment-15412</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1116#comment-15412</guid>
		<description>Tambien hay que decir que por ese valor pasa los 61,8% de fibonacci,y eso es clave para el analisis tecnico,asi que este es un planteamiento perfecto.No quiere decir que pueda haber correcciones,mientras siga la mm30 alcista OK.UN SALUDO Y GRACIAS POR EL ANALISIS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambien hay que decir que por ese valor pasa los 61,8% de fibonacci,y eso es clave para el analisis tecnico,asi que este es un planteamiento perfecto.No quiere decir que pueda haber correcciones,mientras siga la mm30 alcista OK.UN SALUDO Y GRACIAS POR EL ANALISIS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kratos</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/sp500-sigue-al-alza-y-proyecta-a-1289-ptos.html/comment-page-1#comment-15411</link>
		<dc:creator>Kratos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1116#comment-15411</guid>
		<description>Tengo parecidos níveles a los que indicas. Tanto mejor si se alcanza los 1225 puntos porque marcará una tendencia alcista muy fuerte, pero moderada, sin grandes sobresaltos (podemos tirarnos años así). En cualquier caso la tendencia es claramente alcista, aunque no descarto cierta lateralidad (algo peligrosa para los que buscan tendecias claras)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo parecidos níveles a los que indicas. Tanto mejor si se alcanza los 1225 puntos porque marcará una tendencia alcista muy fuerte, pero moderada, sin grandes sobresaltos (podemos tirarnos años así). En cualquier caso la tendencia es claramente alcista, aunque no descarto cierta lateralidad (algo peligrosa para los que buscan tendecias claras)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

