<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Natra sigue en fase4 bajista, ni tocar</title>
	<atom:link href="http://accionesdebolsa.com/natra-sigue-en-fase4-bajista-ni-tocar.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accionesdebolsa.com/natra-sigue-en-fase4-bajista-ni-tocar.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 21:24:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ados</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/natra-sigue-en-fase4-bajista-ni-tocar.html/comment-page-1#comment-16163</link>
		<dc:creator>Ados</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1551#comment-16163</guid>
		<description>Mail mandado, espero esos detalles.
Un saludo y gracias, Javier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mail mandado, espero esos detalles.<br />
Un saludo y gracias, Javier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/natra-sigue-en-fase4-bajista-ni-tocar.html/comment-page-1#comment-16162</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1551#comment-16162</guid>
		<description>Puedes encontrarlo en Madrid, en Ferrol y en algunas tiendas dispersas. Si no vives en ninguna de estas zonas, entonces te lo envío contrareembolso a tu casa, pero tiene un recargo de 2 euros más, en total 10 euros de gastos de envío + 46 euros.

Lo mejor es pagarlo por transferencia si no puedes desplazarte ni a Ecobook ni a Central Librera uno. Mándame un mail a adam(arrob)weinstein.es (arrob) = @
y te contesto con los detalles.

Gracias por tu interés. Espero que te guste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes encontrarlo en Madrid, en Ferrol y en algunas tiendas dispersas. Si no vives en ninguna de estas zonas, entonces te lo envío contrareembolso a tu casa, pero tiene un recargo de 2 euros más, en total 10 euros de gastos de envío + 46 euros.</p>
<p>Lo mejor es pagarlo por transferencia si no puedes desplazarte ni a Ecobook ni a Central Librera uno. Mándame un mail a adam(arrob)weinstein.es (arrob) = @<br />
y te contesto con los detalles.</p>
<p>Gracias por tu interés. Espero que te guste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ados</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/natra-sigue-en-fase4-bajista-ni-tocar.html/comment-page-1#comment-16156</link>
		<dc:creator>Ados</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1551#comment-16156</guid>
		<description>Así lo haré, Nacho. ¿Contra reembolso en domicilio es posible?. Si no, decidme direcciones de tiendas donde pueda encontrarlo.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así lo haré, Nacho. ¿Contra reembolso en domicilio es posible?. Si no, decidme direcciones de tiendas donde pueda encontrarlo.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/natra-sigue-en-fase4-bajista-ni-tocar.html/comment-page-1#comment-16149</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1551#comment-16149</guid>
		<description>Ados te recomiendo compres el libro cuanto antes para que veas un tipo de analisis muy estudiado y muy desarrollado,bien explicado,muy facil de entender y que se obtienen resultados,compralo en cuanto puedas,es un consejo sincero de alguien que le ha venido bien,UN SALUDO Y GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ados te recomiendo compres el libro cuanto antes para que veas un tipo de analisis muy estudiado y muy desarrollado,bien explicado,muy facil de entender y que se obtienen resultados,compralo en cuanto puedas,es un consejo sincero de alguien que le ha venido bien,UN SALUDO Y GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/natra-sigue-en-fase4-bajista-ni-tocar.html/comment-page-1#comment-16142</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1551#comment-16142</guid>
		<description>Ahh!, pues lo del Corte Inglés está complicado, porque me dicen que sólo trabajan con mayoristas, vamos, los que se llevan de media entre un 55 y un 75% de tu trabajo o valor del libro.

De todos modos, haré un día de gastos de envío gratis, que probablemente sea el día del libro, pero eso quizás te quede un poco lejano. Espero que aunque no lo puedas comprar en el corte, lo puedas conseguir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahh!, pues lo del Corte Inglés está complicado, porque me dicen que sólo trabajan con mayoristas, vamos, los que se llevan de media entre un 55 y un 75% de tu trabajo o valor del libro.</p>
<p>De todos modos, haré un día de gastos de envío gratis, que probablemente sea el día del libro, pero eso quizás te quede un poco lejano. Espero que aunque no lo puedas comprar en el corte, lo puedas conseguir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/natra-sigue-en-fase4-bajista-ni-tocar.html/comment-page-1#comment-16141</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1551#comment-16141</guid>
		<description>En 8,68 no? bueno... creo que está demasiado cerca, pero te puede salir bien si vuelves a entrar en un eventual recorte. Yo mantendría, pero cada cual que opere como guste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En 8,68 no? bueno&#8230; creo que está demasiado cerca, pero te puede salir bien si vuelves a entrar en un eventual recorte. Yo mantendría, pero cada cual que opere como guste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ados</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/natra-sigue-en-fase4-bajista-ni-tocar.html/comment-page-1#comment-16140</link>
		<dc:creator>Ados</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1551#comment-16140</guid>
		<description>Ah, por cierto, avisa cuando tu libro esté a la venta en EL Corte Inglés, se lo voy a pedir a los Reyes Magos.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, por cierto, avisa cuando tu libro esté a la venta en EL Corte Inglés, se lo voy a pedir a los Reyes Magos.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ados</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/natra-sigue-en-fase4-bajista-ni-tocar.html/comment-page-1#comment-16139</link>
		<dc:creator>Ados</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1551#comment-16139</guid>
		<description>No sé si soy muy agresivo, pero he modificado hoy el punto del stop de protección, elevándolo hasta justo por debajo del cierre del viernes pasado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sé si soy muy agresivo, pero he modificado hoy el punto del stop de protección, elevándolo hasta justo por debajo del cierre del viernes pasado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/natra-sigue-en-fase4-bajista-ni-tocar.html/comment-page-1#comment-16138</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1551#comment-16138</guid>
		<description>Uy... la salida, yo ya sabes que la hago o por objetivos o cuando el valor pierde su mm30 y ésta se vuelve bajista, por tanto hay que tener paciencia. Acaba de despegar. Si superas el 10% de beneficio, siempre os recomiendo asegurar un 1 o 2%, para que luego no os deis de cabezazos contra la pared en caso de cerrar la operación con pérdidas.

Es lo que te puedo decir, 
saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uy&#8230; la salida, yo ya sabes que la hago o por objetivos o cuando el valor pierde su mm30 y ésta se vuelve bajista, por tanto hay que tener paciencia. Acaba de despegar. Si superas el 10% de beneficio, siempre os recomiendo asegurar un 1 o 2%, para que luego no os deis de cabezazos contra la pared en caso de cerrar la operación con pérdidas.</p>
<p>Es lo que te puedo decir,<br />
saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ados</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/natra-sigue-en-fase4-bajista-ni-tocar.html/comment-page-1#comment-16135</link>
		<dc:creator>Ados</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1551#comment-16135</guid>
		<description>Gracias por tu atención, Javier. 
Me alegra saber que no encuentras más inconvenientes que el volumen. Entoces le rebajamos la A+ a solamente A, jejeje, ya que, aunque no sea de escándalo, el intercambio de títulos supera el doble de su media diaria, y eso es bueno ¿no? Quizá no extraordinario pero si para tener en cuenta.
Como te habrás imaginado estoy dentro del valor desde que recuperó por última vez la MM30, y mi única preocupación es acertar con la salida. De ahí, que esté abusando de tus conocimientos.
Lo dicho, gracias y mucha suerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu atención, Javier.<br />
Me alegra saber que no encuentras más inconvenientes que el volumen. Entoces le rebajamos la A+ a solamente A, jejeje, ya que, aunque no sea de escándalo, el intercambio de títulos supera el doble de su media diaria, y eso es bueno ¿no? Quizá no extraordinario pero si para tener en cuenta.<br />
Como te habrás imaginado estoy dentro del valor desde que recuperó por última vez la MM30, y mi única preocupación es acertar con la salida. De ahí, que esté abusando de tus conocimientos.<br />
Lo dicho, gracias y mucha suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
