<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mi libro: Aleta de Tiburón, ya está disponible</title>
	<atom:link href="http://accionesdebolsa.com/mi-libro-aleta-de-tiburon-ya-esta-disponible.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accionesdebolsa.com/mi-libro-aleta-de-tiburon-ya-esta-disponible.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/mi-libro-aleta-de-tiburon-ya-esta-disponible.html/comment-page-1#comment-37450</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=725#comment-37450</guid>
		<description>Para Samuel:

Los libros en formato electrónico saldrán a mediados del año que viene. Como supongo que habrá pirateos y tal estoy viendo cómo hacerlo viable sin que suponga una pérdida demasiado grande para mí.

Te lo puedo mandar a NYC, el coste es de unos 18 euros-20 euros.
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para Samuel:</p>
<p>Los libros en formato electrónico saldrán a mediados del año que viene. Como supongo que habrá pirateos y tal estoy viendo cómo hacerlo viable sin que suponga una pérdida demasiado grande para mí.</p>
<p>Te lo puedo mandar a NYC, el coste es de unos 18 euros-20 euros.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samuel</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/mi-libro-aleta-de-tiburon-ya-esta-disponible.html/comment-page-1#comment-37449</link>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 01:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=725#comment-37449</guid>
		<description>Hola estoy interesado en adquirir tu libro, ya lo tienes disponible como descarga?? resido en New York gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola estoy interesado en adquirir tu libro, ya lo tienes disponible como descarga?? resido en New York gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Manuel</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/mi-libro-aleta-de-tiburon-ya-esta-disponible.html/comment-page-1#comment-35350</link>
		<dc:creator>José Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 10:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=725#comment-35350</guid>
		<description>Estoy de acuerdo en pagar lo que vale el libro, y que te llegue a tí directamete. Así ganamos todos.

Lo compraré cuando salga la segunda edición.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo en pagar lo que vale el libro, y que te llegue a tí directamete. Así ganamos todos.</p>
<p>Lo compraré cuando salga la segunda edición.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/mi-libro-aleta-de-tiburon-ya-esta-disponible.html/comment-page-1#comment-31189</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=725#comment-31189</guid>
		<description>Por ejemplo está el de Stan Weinstein:
&quot;Los secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas&quot;
&quot;Más allá de las Velas&quot;
&quot;Trading con gestión de capital&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por ejemplo está el de Stan Weinstein:<br />
&#8220;Los secretos para ganar dinero en los mercados alcistas y bajistas&#8221;<br />
&#8220;Más allá de las Velas&#8221;<br />
&#8220;Trading con gestión de capital&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mercado divisas</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/mi-libro-aleta-de-tiburon-ya-esta-disponible.html/comment-page-1#comment-31181</link>
		<dc:creator>mercado divisas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=725#comment-31181</guid>
		<description>Me gusta el libro. Busco mas lecturas de esta temática, alguna recomendacion?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta el libro. Busco mas lecturas de esta temática, alguna recomendacion?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/mi-libro-aleta-de-tiburon-ya-esta-disponible.html/comment-page-1#comment-27669</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 15:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=725#comment-27669</guid>
		<description>El libro lo tienes en:

Adserá, Tarragona
Diaz De Santos, Barcelona

Un saludo.
También lo puedes pedir directamente al autor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El libro lo tienes en:</p>
<p>Adserá, Tarragona<br />
Diaz De Santos, Barcelona</p>
<p>Un saludo.<br />
También lo puedes pedir directamente al autor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/mi-libro-aleta-de-tiburon-ya-esta-disponible.html/comment-page-1#comment-27666</link>
		<dc:creator>Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 12:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=725#comment-27666</guid>
		<description>Hola , 

Me gustaría saber dónde puedo adquirir &quot; aleta de tiburon &quot; y algún libro más... de Javier Alfayate en Barcelona capital.
He visto una entrevista del autor y me ha parecido muy interesante 

Gracias
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola , </p>
<p>Me gustaría saber dónde puedo adquirir &#8221; aleta de tiburon &#8221; y algún libro más&#8230; de Javier Alfayate en Barcelona capital.<br />
He visto una entrevista del autor y me ha parecido muy interesante </p>
<p>Gracias<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Eres dinero tonto? Averigualo &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/mi-libro-aleta-de-tiburon-ya-esta-disponible.html/comment-page-1#comment-26583</link>
		<dc:creator>¿Eres dinero tonto? Averigualo &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 08:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=725#comment-26583</guid>
		<description>[...] aquí nos gusta más la acepción de “Mano Fuerte” que utiliza Javier Alfayate en su libro Aleta de Tiburón, donde también habla de “mano débil” para referirse al particular, un término mucho menos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aquí nos gusta más la acepción de “Mano Fuerte” que utiliza Javier Alfayate en su libro Aleta de Tiburón, donde también habla de “mano débil” para referirse al particular, un término mucho menos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Somos dinero tonto?</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/mi-libro-aleta-de-tiburon-ya-esta-disponible.html/comment-page-1#comment-26540</link>
		<dc:creator>¿Somos dinero tonto?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 08:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=725#comment-26540</guid>
		<description>[...] nos gusta más la acepción de &#8220;Mano Fuerte&#8221; que utiliza Javier Alfayate en su libro Aleta de Tiburón, donde también habla de &#8220;mano débil&#8221; para referirse al particular, un término mucho [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nos gusta más la acepción de &#8220;Mano Fuerte&#8221; que utiliza Javier Alfayate en su libro Aleta de Tiburón, donde también habla de &#8220;mano débil&#8221; para referirse al particular, un término mucho [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/mi-libro-aleta-de-tiburon-ya-esta-disponible.html/comment-page-1#comment-26145</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 08:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=725#comment-26145</guid>
		<description>Finalmente la fecha de edición del nuevo libro sera el 27 de noviembre en Borsadiner. Se ha retrasado 1 mes.

De momento mantengo la fecha de edición de la segunda edición de Aleta de tiburón para Mayo-Julio. 

Aunque aún es pronto, igualmente estoy con los borradores previos para el tercer libro: &quot;Enséñame la pasta&quot;, donde nos centraremos un poquito más en la metodología más de corto plazo y los indicadores de amplitud de mercado. Creo que será una formación magnífica y completa.

Gracias por seguir apoyando mi proyecto, que en parte es vuestro también al comprar mis libros y leerme a diario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente la fecha de edición del nuevo libro sera el 27 de noviembre en Borsadiner. Se ha retrasado 1 mes.</p>
<p>De momento mantengo la fecha de edición de la segunda edición de Aleta de tiburón para Mayo-Julio. </p>
<p>Aunque aún es pronto, igualmente estoy con los borradores previos para el tercer libro: &#8220;Enséñame la pasta&#8221;, donde nos centraremos un poquito más en la metodología más de corto plazo y los indicadores de amplitud de mercado. Creo que será una formación magnífica y completa.</p>
<p>Gracias por seguir apoyando mi proyecto, que en parte es vuestro también al comprar mis libros y leerme a diario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

