<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Libros</title>
	<atom:link href="http://accionesdebolsa.com/libros-y-referencias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accionesdebolsa.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Para el buscador de oportunidades: 3 deluxes recientes &#124; Acciones de Bolsa</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/libros-y-referencias/comment-page-7#comment-38702</link>
		<dc:creator>Para el buscador de oportunidades: 3 deluxes recientes &#124; Acciones de Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?page_id=272#comment-38702</guid>
		<description>[...] Libros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Libros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Acciones seleccionadas por mi buscador de fugas &#124; Acciones de Bolsa</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/libros-y-referencias/comment-page-7#comment-38645</link>
		<dc:creator>Acciones seleccionadas por mi buscador de fugas &#124; Acciones de Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:20:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?page_id=272#comment-38645</guid>
		<description>[...] Libros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Libros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yo pago, tú pagas, ¿quién se lo lleva? &#124; Acciones de Bolsa</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/libros-y-referencias/comment-page-7#comment-38643</link>
		<dc:creator>Yo pago, tú pagas, ¿quién se lo lleva? &#124; Acciones de Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?page_id=272#comment-38643</guid>
		<description>[...] Libros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Libros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El sector de aerolineas viene calentito hoy &#124; Acciones de Bolsa</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/libros-y-referencias/comment-page-7#comment-38634</link>
		<dc:creator>El sector de aerolineas viene calentito hoy &#124; Acciones de Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?page_id=272#comment-38634</guid>
		<description>[...] Libros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Libros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mente en el dinero: entrevista a Robert Pretcher &#124; Acciones de Bolsa</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/libros-y-referencias/comment-page-7#comment-38623</link>
		<dc:creator>Mente en el dinero: entrevista a Robert Pretcher &#124; Acciones de Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?page_id=272#comment-38623</guid>
		<description>[...] Libros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Libros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Más maneras de estudiar el mercado: amplitud &#124; Acciones de Bolsa</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/libros-y-referencias/comment-page-7#comment-38601</link>
		<dc:creator>Más maneras de estudiar el mercado: amplitud &#124; Acciones de Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?page_id=272#comment-38601</guid>
		<description>[...] Libros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Libros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Amplitud en juego: cómo funciona &#124; Acciones de Bolsa</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/libros-y-referencias/comment-page-7#comment-38546</link>
		<dc:creator>Amplitud en juego: cómo funciona &#124; Acciones de Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?page_id=272#comment-38546</guid>
		<description>[...] Libros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Libros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Perspectivas bursátiles 2012: Javier Alfayate &#124; Acciones de Bolsa</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/libros-y-referencias/comment-page-7#comment-38534</link>
		<dc:creator>Perspectivas bursátiles 2012: Javier Alfayate &#124; Acciones de Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?page_id=272#comment-38534</guid>
		<description>[...] Libros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Libros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los quince valores diez: bolsa USA &#124; Acciones de Bolsa</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/libros-y-referencias/comment-page-7#comment-38458</link>
		<dc:creator>Los quince valores diez: bolsa USA &#124; Acciones de Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?page_id=272#comment-38458</guid>
		<description>[...] Libros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Libros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Listado de acciones de calidad O&#8217;Neill &#124; Blog &#124; Bolsa.com</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/libros-y-referencias/comment-page-7#comment-38423</link>
		<dc:creator>Listado de acciones de calidad O&#8217;Neill &#124; Blog &#124; Bolsa.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:15:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?page_id=272#comment-38423</guid>
		<description>[...] te aconsejo que leas estos artículos O’Neill o bien leas mi último libro sobre inversión “Enséñame la pasta, en busca del Market Timing” donde además de hablar de indicadores de amplitud también comento ciertos detalles importante [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] te aconsejo que leas estos artículos O’Neill o bien leas mi último libro sobre inversión “Enséñame la pasta, en busca del Market Timing” donde además de hablar de indicadores de amplitud también comento ciertos detalles importante [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

