<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Hoteles: cara y cruz en un entorno globalizado</title>
	<atom:link href="http://accionesdebolsa.com/hoteles-cara-y-cruz-en-un-entorno-globalizado.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accionesdebolsa.com/hoteles-cara-y-cruz-en-un-entorno-globalizado.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 10:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/hoteles-cara-y-cruz-en-un-entorno-globalizado.html/comment-page-1#comment-18322</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 22:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1415#comment-18322</guid>
		<description>Habeis visto al precio que están ahora las mencionadas en el post???? increible... para que luego digan que el sector está en crisis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habeis visto al precio que están ahora las mencionadas en el post???? increible&#8230; para que luego digan que el sector está en crisis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/hoteles-cara-y-cruz-en-un-entorno-globalizado.html/comment-page-1#comment-16615</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1415#comment-16615</guid>
		<description>Bueno, pues en efecto, el sector usa y europa sigue recuperando, Starwood, Marriot e Intercontinental muy buenas opciones, mientras en España le cuesta.. pero deberíamos mirar el futuro con esperanza, las noticias de fuera son positivas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, pues en efecto, el sector usa y europa sigue recuperando, Starwood, Marriot e Intercontinental muy buenas opciones, mientras en España le cuesta.. pero deberíamos mirar el futuro con esperanza, las noticias de fuera son positivas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/hoteles-cara-y-cruz-en-un-entorno-globalizado.html/comment-page-1#comment-15994</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1415#comment-15994</guid>
		<description>Quizás Spy.. quizás.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quizás Spy.. quizás.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spytrader</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/hoteles-cara-y-cruz-en-un-entorno-globalizado.html/comment-page-1#comment-15971</link>
		<dc:creator>Spytrader</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1415#comment-15971</guid>
		<description>Jefe, lo de comparar sol melia y NH con el sector USA de hoteles...mmmm, tendriamos que hablarlo, puesto que ya sabes que el mismo sector en ambos lados del atlántico pueden ser totalmente opuestos. Por ejemplo el de autos. No siempre el sectorial USA es igual que en el resto del mundo, ni mucho menos...tal vez sea pasarse del bosque a la selva...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jefe, lo de comparar sol melia y NH con el sector USA de hoteles&#8230;mmmm, tendriamos que hablarlo, puesto que ya sabes que el mismo sector en ambos lados del atlántico pueden ser totalmente opuestos. Por ejemplo el de autos. No siempre el sectorial USA es igual que en el resto del mundo, ni mucho menos&#8230;tal vez sea pasarse del bosque a la selva&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/hoteles-cara-y-cruz-en-un-entorno-globalizado.html/comment-page-1#comment-15967</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 20:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1415#comment-15967</guid>
		<description>Bueno Marta, me quedo con un calificativo de estudioso, ni mejor ni peor que nadie.. y menos comparado con don Weinstein! jeje.

Si Esteban, se nota donde andan las oportunidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno Marta, me quedo con un calificativo de estudioso, ni mejor ni peor que nadie.. y menos comparado con don Weinstein! jeje.</p>
<p>Si Esteban, se nota donde andan las oportunidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esteban</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/hoteles-cara-y-cruz-en-un-entorno-globalizado.html/comment-page-1#comment-15960</link>
		<dc:creator>Esteban</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1415#comment-15960</guid>
		<description>Es que casi todo esta mejor en USA que en Europa. Vamos a remolque como siempre.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que casi todo esta mejor en USA que en Europa. Vamos a remolque como siempre.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marta</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/hoteles-cara-y-cruz-en-un-entorno-globalizado.html/comment-page-1#comment-15959</link>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1415#comment-15959</guid>
		<description>Me has convencido con starwood. Entraré siguiendo el stop que dices.
Tras merck y boeing te volveré a hacer caso Javier. Tu eres casi mejor que weintein y tenemos suerte de tenerte. Muchas gracias y llegarás alto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me has convencido con starwood. Entraré siguiendo el stop que dices.<br />
Tras merck y boeing te volveré a hacer caso Javier. Tu eres casi mejor que weintein y tenemos suerte de tenerte. Muchas gracias y llegarás alto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/hoteles-cara-y-cruz-en-un-entorno-globalizado.html/comment-page-1#comment-15958</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1415#comment-15958</guid>
		<description>Si señor Stan. HST y algunas más las he dejado por motivos de tiempo. No te preocupes porque seguiremos hablando de estas y de otros sectores llamativos. Vamos alternando de sectores fuertes a otros fuertes, y así hacemos dinero en un mercado alcista. ME alegro que te guste la web, la verdad que me da trabajo, pero se compensa altamente por los comentarios que haceis y lo que participais.

En cuanto al víde de Stan, decirte que lo encontré por un mail que me envió un lector sorprendiéndose por esta estelar aparición. El vídeo de 5 minutos es para analizarlo en profundidad, porque si te das cuenta, desaconseja sector restaurantes, ves el gráfico y efectivamente: más débil. Este Stan se nota que sabe.. aunque también alguna cosina dice que es cuestionable, un 10 para nuestro Stan.

No te puedo dar direcciones web ni nada suyas porque es como un fantasma.. es complicado localizar apariciones suyas.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si señor Stan. HST y algunas más las he dejado por motivos de tiempo. No te preocupes porque seguiremos hablando de estas y de otros sectores llamativos. Vamos alternando de sectores fuertes a otros fuertes, y así hacemos dinero en un mercado alcista. ME alegro que te guste la web, la verdad que me da trabajo, pero se compensa altamente por los comentarios que haceis y lo que participais.</p>
<p>En cuanto al víde de Stan, decirte que lo encontré por un mail que me envió un lector sorprendiéndose por esta estelar aparición. El vídeo de 5 minutos es para analizarlo en profundidad, porque si te das cuenta, desaconseja sector restaurantes, ves el gráfico y efectivamente: más débil. Este Stan se nota que sabe.. aunque también alguna cosina dice que es cuestionable, un 10 para nuestro Stan.</p>
<p>No te puedo dar direcciones web ni nada suyas porque es como un fantasma.. es complicado localizar apariciones suyas.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: STAN</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/hoteles-cara-y-cruz-en-un-entorno-globalizado.html/comment-page-1#comment-15957</link>
		<dc:creator>STAN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1415#comment-15957</guid>
		<description>Por cierto, comentar un poco lo del video de Stan Weinstein. Muyy bueno. A ver si se prodiga más y podemos verle dar más consejos. ¿alguien conoce alguna dirección web en la que escriba?
Consejos como el sector aerolíneas (valores q se dispararon la semana pasada), nada de cortos en el sector bancario, la tendencia desde marzo no ha terminado, etc

Y un detalle prueba de q su sistema funciona, da pocos quebraderos de cabeza y provoca poco estrés ¿os habéis fijado q conserva todo su pelo en perfecto estado? jejeje. Seguro q si hubiera sido un day trader le quedaría poco en su sitio.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, comentar un poco lo del video de Stan Weinstein. Muyy bueno. A ver si se prodiga más y podemos verle dar más consejos. ¿alguien conoce alguna dirección web en la que escriba?<br />
Consejos como el sector aerolíneas (valores q se dispararon la semana pasada), nada de cortos en el sector bancario, la tendencia desde marzo no ha terminado, etc</p>
<p>Y un detalle prueba de q su sistema funciona, da pocos quebraderos de cabeza y provoca poco estrés ¿os habéis fijado q conserva todo su pelo en perfecto estado? jejeje. Seguro q si hubiera sido un day trader le quedaría poco en su sitio&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: STAN</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/hoteles-cara-y-cruz-en-un-entorno-globalizado.html/comment-page-1#comment-15956</link>
		<dc:creator>STAN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=1415#comment-15956</guid>
		<description>Efectivamente, el análisis sectorial es muy recomendable antes de invertir en cualquier valor. Estoy encantado con esta web pq mi análisis sigue este método también.
Muy bueno tu análisis pero creo q te has dejado Host Hotels and Resorts (HST) que ha respetado muy bien la mm30 y parece tener mucho potencial. Además hizo en su momento la rotura de la mm30 con mucho volumen
Tal y como dices, las hoteleras americanas mucho mejor q las de aquí. Además han formado grandes dobles suelos de medio plazo todas ellas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente, el análisis sectorial es muy recomendable antes de invertir en cualquier valor. Estoy encantado con esta web pq mi análisis sigue este método también.<br />
Muy bueno tu análisis pero creo q te has dejado Host Hotels and Resorts (HST) que ha respetado muy bien la mm30 y parece tener mucho potencial. Además hizo en su momento la rotura de la mm30 con mucho volumen<br />
Tal y como dices, las hoteleras americanas mucho mejor q las de aquí. Además han formado grandes dobles suelos de medio plazo todas ellas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

