<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Fuga de mercado Super-Alcista, ¿2016?</title>
	<atom:link href="http://accionesdebolsa.com/fuga-de-mercado-super-alcista-%c2%bf2016.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accionesdebolsa.com/fuga-de-mercado-super-alcista-%c2%bf2016.html</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 05:03:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/fuga-de-mercado-super-alcista-%c2%bf2016.html/comment-page-1#comment-13854</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 17:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=402#comment-13854</guid>
		<description>Bueno, al menos es una historia con final feliz jeje..

Saludos Nacho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, al menos es una historia con final feliz jeje..</p>
<p>Saludos Nacho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/fuga-de-mercado-super-alcista-%c2%bf2016.html/comment-page-1#comment-13853</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 17:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=402#comment-13853</guid>
		<description>Muy bueno esto,ayer mismo alguien que tu conoces y deja por aqui sus recomendaciones me contesto lo que tu reflejas aqui,que el mercado iba a subir,y yo como fiel seguidor os hare caso,siempre claro con sumo cuidado,objetivos con stop ganancias y stop loss para minimizar las perdidas.Ademas hay un dicho muy famoso que dice que ¡LA HISTORIA SIEMPRE SE REPITE!.UN SALUDO Y SUERTE con esa bonita historia(real o no,ya veremos)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno esto,ayer mismo alguien que tu conoces y deja por aqui sus recomendaciones me contesto lo que tu reflejas aqui,que el mercado iba a subir,y yo como fiel seguidor os hare caso,siempre claro con sumo cuidado,objetivos con stop ganancias y stop loss para minimizar las perdidas.Ademas hay un dicho muy famoso que dice que ¡LA HISTORIA SIEMPRE SE REPITE!.UN SALUDO Y SUERTE con esa bonita historia(real o no,ya veremos)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
