<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dow Jones y valores interesantes por JBV</title>
	<atom:link href="http://accionesdebolsa.com/dow-jones-y-valores-interesantes-por-jbv.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accionesdebolsa.com/dow-jones-y-valores-interesantes-por-jbv.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Análisis de Terex Corp y News Corp &#124; Acciones de Bolsa</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/dow-jones-y-valores-interesantes-por-jbv.html/comment-page-1#comment-17990</link>
		<dc:creator>Análisis de Terex Corp y News Corp &#124; Acciones de Bolsa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 14:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2131#comment-17990</guid>
		<description>[...] sale de la parada. News corp las compré en 14,70 y sí.. es totalmente verídico ya que uno de los screeners en USA me dió esta señal y en ASML y otra tecnologica que ya no recuerdo porque no la mantuve en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sale de la parada. News corp las compré en 14,70 y sí.. es totalmente verídico ya que uno de los screeners en USA me dió esta señal y en ASML y otra tecnologica que ya no recuerdo porque no la mantuve en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Qué podemos esperar de los mercados? &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/dow-jones-y-valores-interesantes-por-jbv.html/comment-page-1#comment-17040</link>
		<dc:creator>¿Qué podemos esperar de los mercados? &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2131#comment-17040</guid>
		<description>[...] - Ana Ariza ¿Dónde está la pauta termina? En la Puerta de Alcalá - Luis Ortíz de Zárate Dow Jones y valores interesantes por JBV - Javier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Ana Ariza ¿Dónde está la pauta termina? En la Puerta de Alcalá &#8211; Luis Ortíz de Zárate Dow Jones y valores interesantes por JBV &#8211; Javier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/dow-jones-y-valores-interesantes-por-jbv.html/comment-page-1#comment-17037</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2131#comment-17037</guid>
		<description>Gracias Álvaro. 

Mi respuesta es la misma que doy cuando analizo sectores y los hay débiles y fuertes. Siempre es mejor estar en índices más fuertes y menos volátiles. En este caso España no cumple los condicionantes. Ahora bien, que puede haber un rebote y que suba más durante algunas semanas, por supuesto que sí, pero ya ha sembrado un precedente.

La vuelta a las subidas debe estar próxima. En cualquier caso, mientras llega, mejor estar en USA, Inglaterra, Suiza o Japón, donde además se podrá ganar vía divisa, ya que el euro se muestra más débil frente a casi todas las monedas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Álvaro. </p>
<p>Mi respuesta es la misma que doy cuando analizo sectores y los hay débiles y fuertes. Siempre es mejor estar en índices más fuertes y menos volátiles. En este caso España no cumple los condicionantes. Ahora bien, que puede haber un rebote y que suba más durante algunas semanas, por supuesto que sí, pero ya ha sembrado un precedente.</p>
<p>La vuelta a las subidas debe estar próxima. En cualquier caso, mientras llega, mejor estar en USA, Inglaterra, Suiza o Japón, donde además se podrá ganar vía divisa, ya que el euro se muestra más débil frente a casi todas las monedas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Álvaro</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/dow-jones-y-valores-interesantes-por-jbv.html/comment-page-1#comment-17036</link>
		<dc:creator>Álvaro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2131#comment-17036</guid>
		<description>En primer lugar:
Ánimo y gracias por tu magnífico trabajo.

Mi pregunta es, ¿porqué no España? 
También ha apoyado en la línea de 9.900 de Ibex (la que rompió el 16 de Julio). El stop está ahí mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En primer lugar:<br />
Ánimo y gracias por tu magnífico trabajo.</p>
<p>Mi pregunta es, ¿porqué no España?<br />
También ha apoyado en la línea de 9.900 de Ibex (la que rompió el 16 de Julio). El stop está ahí mismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

