<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: BASF, salva la cara de momento</title>
	<atom:link href="http://accionesdebolsa.com/basf-salva-la-cara-de-momento.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accionesdebolsa.com/basf-salva-la-cara-de-momento.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/basf-salva-la-cara-de-momento.html/comment-page-1#comment-16851</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 22:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2061#comment-16851</guid>
		<description>Buenas noches a todos, hace unas dos semanas comenté que si el ibex hiciera un cierre semanal por debajo de los 11000, se confirmaría aquél inicio de fase bajista cuyo inicio comenzó sobre los 18750 (2,5% por debajo del amago que tuvo lugar la 1ª semana del año, y un 8% sobre el valor actual). Esto se ha producido, junto al hecho de que el SP ha perdido, en cierre semanal, un soporte importante. Lo más fácil es que nos vayamos abajo más allá de lo que pensamos. A los que entramos en corto hace dos semanas (después de haber estado largos hasta allí) recomendaría seguir cortos, con objetivo un 15% por debajo del cierre del viernes. Solo si se frustrase esta teoría, un 3,5% por encima de ese cierre del viernes, consideraría que nos encontramos en una corrección y entraría automáticamente de nuevo largo. Suerte a todos, Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches a todos, hace unas dos semanas comenté que si el ibex hiciera un cierre semanal por debajo de los 11000, se confirmaría aquél inicio de fase bajista cuyo inicio comenzó sobre los 18750 (2,5% por debajo del amago que tuvo lugar la 1ª semana del año, y un 8% sobre el valor actual). Esto se ha producido, junto al hecho de que el SP ha perdido, en cierre semanal, un soporte importante. Lo más fácil es que nos vayamos abajo más allá de lo que pensamos. A los que entramos en corto hace dos semanas (después de haber estado largos hasta allí) recomendaría seguir cortos, con objetivo un 15% por debajo del cierre del viernes. Solo si se frustrase esta teoría, un 3,5% por encima de ese cierre del viernes, consideraría que nos encontramos en una corrección y entraría automáticamente de nuevo largo. Suerte a todos, Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/basf-salva-la-cara-de-momento.html/comment-page-1#comment-16832</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 01:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2061#comment-16832</guid>
		<description>El Bund dice que el recorte de la bolsa es sólo eso, recorte, pero no giro o cambio de tendencia. Hay valores por debajo de la mm30, pero algo que hay que tener en cuenta es que ésta de momento es alcista, aunque no es plato de buen gusto que los índices perforen estos niveles, especialmente el SP los 1080.

No miro al mercado para cortos, y aunque ya no compro como antes, sigo pensando en verde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Bund dice que el recorte de la bolsa es sólo eso, recorte, pero no giro o cambio de tendencia. Hay valores por debajo de la mm30, pero algo que hay que tener en cuenta es que ésta de momento es alcista, aunque no es plato de buen gusto que los índices perforen estos niveles, especialmente el SP los 1080.</p>
<p>No miro al mercado para cortos, y aunque ya no compro como antes, sigo pensando en verde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lay</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/basf-salva-la-cara-de-momento.html/comment-page-1#comment-16830</link>
		<dc:creator>lay</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 23:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2061#comment-16830</guid>
		<description>Y el BUND rompiendo hacia arriba y manos fuertes acumulando, la cosa se pone bonita,,,,, es de suponer que esta corrección no es la grande y que el mercado se girará hacia arriba.
Esperemos que se cumpla la evidencia............</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y el BUND rompiendo hacia arriba y manos fuertes acumulando, la cosa se pone bonita,,,,, es de suponer que esta corrección no es la grande y que el mercado se girará hacia arriba.<br />
Esperemos que se cumpla la evidencia&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spytrader</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/basf-salva-la-cara-de-momento.html/comment-page-1#comment-16829</link>
		<dc:creator>Spytrader</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 22:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2061#comment-16829</guid>
		<description>Ojo! Que decir que creo que es una buena de zona de compra no significa comprar como locos, que después cada uno interpreta las cosas como quiere...
Hablo de compras prudentes puesto que los stops están cerquita. 
Quien tenga ya valores en cartera, pues mantener con los stops en su sitio y esperar.
Espero que quede clarito, y como siempre digo, ante la duda quedarse quietecitos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ojo! Que decir que creo que es una buena de zona de compra no significa comprar como locos, que después cada uno interpreta las cosas como quiere&#8230;<br />
Hablo de compras prudentes puesto que los stops están cerquita.<br />
Quien tenga ya valores en cartera, pues mantener con los stops en su sitio y esperar.<br />
Espero que quede clarito, y como siempre digo, ante la duda quedarse quietecitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: frespin</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/basf-salva-la-cara-de-momento.html/comment-page-1#comment-16828</link>
		<dc:creator>frespin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2061#comment-16828</guid>
		<description>Saludos:

Desde luego amigo spy valor no te falta, habra que esperar al cierre del proximo viernes, pero de momento todos los indices por desgracia por debajo de la media de 30 semanas, excepto el Nikkei que está al limite.

Asi que una vez rota la media guia, me centro desde hace dias en la media de 50 semanas simple, es ahí donde el mercado se la juega y se vera como quedan los graficos mensuales, macd, etc, para ver el devenir que toma esto, yo creo que ahí puede venir por lo menos un buen rebote

Frespin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos:</p>
<p>Desde luego amigo spy valor no te falta, habra que esperar al cierre del proximo viernes, pero de momento todos los indices por desgracia por debajo de la media de 30 semanas, excepto el Nikkei que está al limite.</p>
<p>Asi que una vez rota la media guia, me centro desde hace dias en la media de 50 semanas simple, es ahí donde el mercado se la juega y se vera como quedan los graficos mensuales, macd, etc, para ver el devenir que toma esto, yo creo que ahí puede venir por lo menos un buen rebote</p>
<p>Frespin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spytrader</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/basf-salva-la-cara-de-momento.html/comment-page-1#comment-16826</link>
		<dc:creator>Spytrader</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=2061#comment-16826</guid>
		<description>Tenemos muchos valores apoyando en MM30...los indices en zonas de soporte y los americanos en zona de MM30.

Yo sigo pensando que es una buena oportunidad de hacer las ultimas compras.

Gracias jefe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenemos muchos valores apoyando en MM30&#8230;los indices en zonas de soporte y los americanos en zona de MM30.</p>
<p>Yo sigo pensando que es una buena oportunidad de hacer las ultimas compras.</p>
<p>Gracias jefe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

