<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Analizando Merck: De momento fase4</title>
	<atom:link href="http://accionesdebolsa.com/analizando-merck-de-momento-fase4.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accionesdebolsa.com/analizando-merck-de-momento-fase4.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/analizando-merck-de-momento-fase4.html/comment-page-1#comment-13550</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=235#comment-13550</guid>
		<description>Pues me ha dado un poco al ojo y casualidades,otra cosa,por muchos sitios recomiendan comprar bank of america y casualidad que cuando lo recomiendan baja un 30% en 15 dias(ampliacion capital 10,77),la tengo en el punto de mira hace mucho tiempo pero no llega esa correccion en los indices,la tuve a 3,40 y me sali a 7.5,las ganancias eran buenas y no hay que ser avaricioso,ahora cae a 10.88 y tiene soporte en 10,59,por donde pasa tambien el 38,2% de la correccion de niveles de fivonacci¿que piensas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues me ha dado un poco al ojo y casualidades,otra cosa,por muchos sitios recomiendan comprar bank of america y casualidad que cuando lo recomiendan baja un 30% en 15 dias(ampliacion capital 10,77),la tengo en el punto de mira hace mucho tiempo pero no llega esa correccion en los indices,la tuve a 3,40 y me sali a 7.5,las ganancias eran buenas y no hay que ser avaricioso,ahora cae a 10.88 y tiene soporte en 10,59,por donde pasa tambien el 38,2% de la correccion de niveles de fivonacci¿que piensas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/analizando-merck-de-momento-fase4.html/comment-page-1#comment-13549</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=235#comment-13549</guid>
		<description>Excelente petición.. la miré ayer y que curioso que me la pidas hoy! genial! te cuelgo el análisi en cuanto tenga un pelín de tiempo. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente petición.. la miré ayer y que curioso que me la pidas hoy! genial! te cuelgo el análisi en cuanto tenga un pelín de tiempo. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/analizando-merck-de-momento-fase4.html/comment-page-1#comment-13548</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=235#comment-13548</guid>
		<description>Buenas tardes,ya que estos dias hemos hablado d petroleo que te parece chevron,un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes,ya que estos dias hemos hablado d petroleo que te parece chevron,un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/analizando-merck-de-momento-fase4.html/comment-page-1#comment-13540</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=235#comment-13540</guid>
		<description>Igual que te dije lo del doble techo ayer en ibex,dow(en solo unos dias no es fiable,el espacio de tiempo deberia de ser mayor),podria verse una posible formacion h-c-h invertido en el ibex(desde el 7 de mayo al dia de hoy),aun sin confirmar,deberia pasar los maximos del año para despues dar un buen paso haca delante.Esta apreciacion es muy dudosa para todo el mundo,incluso para mi,pero como todo el mundo mira hacia abajo con muchas ganas de entrar por la perdida de esta subida,yo miro lo contrario porque me aburre la idea de estar en este canal lateral y ver y oir como en general todos queremos que haya esa esperada correccion.Ademas en bolsa todo es posible y tenemos que tener en la mesa todas las opciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igual que te dije lo del doble techo ayer en ibex,dow(en solo unos dias no es fiable,el espacio de tiempo deberia de ser mayor),podria verse una posible formacion h-c-h invertido en el ibex(desde el 7 de mayo al dia de hoy),aun sin confirmar,deberia pasar los maximos del año para despues dar un buen paso haca delante.Esta apreciacion es muy dudosa para todo el mundo,incluso para mi,pero como todo el mundo mira hacia abajo con muchas ganas de entrar por la perdida de esta subida,yo miro lo contrario porque me aburre la idea de estar en este canal lateral y ver y oir como en general todos queremos que haya esa esperada correccion.Ademas en bolsa todo es posible y tenemos que tener en la mesa todas las opciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/analizando-merck-de-momento-fase4.html/comment-page-1#comment-13532</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=235#comment-13532</guid>
		<description>De nada compi. Ya sabes que puedes pedirme lo que quieras que gustosamente y si el tiempo me lo permite, atenderé en la mayor brevedad posible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada compi. Ya sabes que puedes pedirme lo que quieras que gustosamente y si el tiempo me lo permite, atenderé en la mayor brevedad posible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/analizando-merck-de-momento-fase4.html/comment-page-1#comment-13531</link>
		<dc:creator>nacho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 18:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=235#comment-13531</guid>
		<description>Muchas gracias,mas o menos es lo que pensaba,tambien como habia comentado esta ante una gran resistencia,esperaremos entonces a la ansiada correccion(hoy esta al limite el dow de confirmar una pauta de doble techo,pero ya veremos lo que pasa al final de la sesion),cual es tu opinion de esa pauta.Veo que hoy tienes tiempo,GRACIAS Y UN SALUDO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias,mas o menos es lo que pensaba,tambien como habia comentado esta ante una gran resistencia,esperaremos entonces a la ansiada correccion(hoy esta al limite el dow de confirmar una pauta de doble techo,pero ya veremos lo que pasa al final de la sesion),cual es tu opinion de esa pauta.Veo que hoy tienes tiempo,GRACIAS Y UN SALUDO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

