<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis de Kesko (Fin), H&amp;M (Swe) y NI Holds.</title>
	<atom:link href="http://accionesdebolsa.com/analisis-de-kesko-fin-y-hm-swe.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accionesdebolsa.com/analisis-de-kesko-fin-y-hm-swe.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 22:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/analisis-de-kesko-fin-y-hm-swe.html/comment-page-1#comment-13392</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 12:37:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=165#comment-13392</guid>
		<description>Estoy pendiente de ella,aunque creo que en un periodo no muy largo abra una severa correccion,y ahi intentare posicionarme en ella o ya veremos boyd como anda.Tambien he estado mirando la petrolera que me aconsejaste pero pienso que suben si petroleo sube mas o menos y no me fio mucho,tengo petrobas a buen precio y las mantendre.Gracias y buen fin de semana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy pendiente de ella,aunque creo que en un periodo no muy largo abra una severa correccion,y ahi intentare posicionarme en ella o ya veremos boyd como anda.Tambien he estado mirando la petrolera que me aconsejaste pero pienso que suben si petroleo sube mas o menos y no me fio mucho,tengo petrobas a buen precio y las mantendre.Gracias y buen fin de semana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/analisis-de-kesko-fin-y-hm-swe.html/comment-page-1#comment-13391</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 08:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=165#comment-13391</guid>
		<description>Si, es Finlandesa. El horario creo que es una hora más.

Yo las kesko las tengo en 18 y en 18,40 y aun así yo creo que algo recularán pero no quiero que me pase como con las BYD. Tengo paciencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, es Finlandesa. El horario creo que es una hora más.</p>
<p>Yo las kesko las tengo en 18 y en 18,40 y aun así yo creo que algo recularán pero no quiero que me pase como con las BYD. Tengo paciencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/analisis-de-kesko-fin-y-hm-swe.html/comment-page-1#comment-13390</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 13:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=165#comment-13390</guid>
		<description>¡Lo encontre!,hoy llega a 19,94,baja a 19,8 y vuelve a subir poco a poco,la resistencia segun grafico de infobolsa esta en 19,94,¿si sobrepasa al cierre comprar o esperar a ver si recula?.un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Lo encontre!,hoy llega a 19,94,baja a 19,8 y vuelve a subir poco a poco,la resistencia segun grafico de infobolsa esta en 19,94,¿si sobrepasa al cierre comprar o esperar a ver si recula?.un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/analisis-de-kesko-fin-y-hm-swe.html/comment-page-1#comment-13389</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=165#comment-13389</guid>
		<description>Muchas gracias,tendre en cuenta lo escrito.Por otra parte kesko pertenece al indice finlandes ¿verdad?,¿que horarios tiene su indice?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias,tendre en cuenta lo escrito.Por otra parte kesko pertenece al indice finlandes ¿verdad?,¿que horarios tiene su indice?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

