<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis de CLF, GE y NII Holdings.</title>
	<atom:link href="http://accionesdebolsa.com/analisis-de-clf-ge-y-nii-holdings.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accionesdebolsa.com/analisis-de-clf-ge-y-nii-holdings.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/analisis-de-clf-ge-y-nii-holdings.html/comment-page-1#comment-15126</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=956#comment-15126</guid>
		<description>Voy a intentarlo.

Del sector me gustan mucho la finlandesa Neste Oil, comentadas en el foro weinstein.es. Hoy han subido un 7%, pero proyectan desde base bastante más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a intentarlo.</p>
<p>Del sector me gustan mucho la finlandesa Neste Oil, comentadas en el foro weinstein.es. Hoy han subido un 7%, pero proyectan desde base bastante más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/analisis-de-clf-ge-y-nii-holdings.html/comment-page-1#comment-15125</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=956#comment-15125</guid>
		<description>Otra cosa,esto ya podria ser hasta un favor,se que el mercado brasileño no lo sigues pero podrias poner un analisis de PETR4(PETROBRAS) en el indice ibovespa,se que puede ser de interes personal pero si puedes bien y si no no pasa nada,un saludo y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra cosa,esto ya podria ser hasta un favor,se que el mercado brasileño no lo sigues pero podrias poner un analisis de PETR4(PETROBRAS) en el indice ibovespa,se que puede ser de interes personal pero si puedes bien y si no no pasa nada,un saludo y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/analisis-de-clf-ge-y-nii-holdings.html/comment-page-1#comment-15122</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=956#comment-15122</guid>
		<description>Las apunto.

Saludos!.. por cierto, tenía apuntada las Union Pacific desde hacía tiempo.. creo que van bien, pero las miraremos, por ser del sector.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las apunto.</p>
<p>Saludos!.. por cierto, tenía apuntada las Union Pacific desde hacía tiempo.. creo que van bien, pero las miraremos, por ser del sector.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/analisis-de-clf-ge-y-nii-holdings.html/comment-page-1#comment-15120</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=956#comment-15120</guid>
		<description>OK por la info y gracias por el comentario.Pues llevo con uaua y us airways de muy abajo y mira como van,viento en popa uaua y us airways esperando a romper la proxima resistencia,para por lo menos tenerlas en cuenta y si se llevan en cartera de abajo pues mejor,si puedes miralas y me dices,UN SALUDO A TODOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK por la info y gracias por el comentario.Pues llevo con uaua y us airways de muy abajo y mira como van,viento en popa uaua y us airways esperando a romper la proxima resistencia,para por lo menos tenerlas en cuenta y si se llevan en cartera de abajo pues mejor,si puedes miralas y me dices,UN SALUDO A TODOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

