<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis de Chevron y Bank of America</title>
	<atom:link href="http://accionesdebolsa.com/analisis-de-chevron-y-bank-of-america.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://accionesdebolsa.com/analisis-de-chevron-y-bank-of-america.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/analisis-de-chevron-y-bank-of-america.html/comment-page-1#comment-13566</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 17:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=238#comment-13566</guid>
		<description>OK,lo de pienso de estar fuera es por una posible correccion de los indices,pero si esta no llegara y se perfore la resistencia (dow jones)donde el precio se ha frenado en cuatro ocasiones mi opinion es de compra,ya que esta haciendo todo lo posible para captar capital,y parece que lo esta consiguiendo,ademas quieren devolver lo prestado por el gobierno cuanto antes,no olvidemos que ese dinero prestado les hace mucho daño ya que tienen que pagar un interes muy alto por el,de todas las maneras pienso que con tu analisis la duda puede ser menor.Pero ¡ojo! con posicionarse en este gigante,siempre con mucho cuidado por que un dia sube 15% y otro baja 20%,asi que cada cual mire su grado de riesgo y mire si vale la pena,a veces hay que hacer caso a gente como javier,nos dicen que hay que buscar valores mejores en estos momentos donde el riesgo es mucho menor y no mirar los valores muy dañados.Un saludo y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK,lo de pienso de estar fuera es por una posible correccion de los indices,pero si esta no llegara y se perfore la resistencia (dow jones)donde el precio se ha frenado en cuatro ocasiones mi opinion es de compra,ya que esta haciendo todo lo posible para captar capital,y parece que lo esta consiguiendo,ademas quieren devolver lo prestado por el gobierno cuanto antes,no olvidemos que ese dinero prestado les hace mucho daño ya que tienen que pagar un interes muy alto por el,de todas las maneras pienso que con tu analisis la duda puede ser menor.Pero ¡ojo! con posicionarse en este gigante,siempre con mucho cuidado por que un dia sube 15% y otro baja 20%,asi que cada cual mire su grado de riesgo y mire si vale la pena,a veces hay que hacer caso a gente como javier,nos dicen que hay que buscar valores mejores en estos momentos donde el riesgo es mucho menor y no mirar los valores muy dañados.Un saludo y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jalfayate</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/analisis-de-chevron-y-bank-of-america.html/comment-page-1#comment-13563</link>
		<dc:creator>jalfayate</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 14:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=238#comment-13563</guid>
		<description>Tienes razón, había un fallo en mi server de datos.

Luego lo miro para arreglar. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes razón, había un fallo en mi server de datos.</p>
<p>Luego lo miro para arreglar. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho</title>
		<link>http://accionesdebolsa.com/analisis-de-chevron-y-bank-of-america.html/comment-page-1#comment-13562</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 13:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://accionesdebolsa.com/?p=238#comment-13562</guid>
		<description>Pienso que este grafico de bank of america no coincide mucho con los mios,ahora mismo la accion cotiza en 11,07 despues de bajar desde zonas de 15,07 maximos del 7 de mayo.Ha tenido una ampliacion de capital hace tres dias a precio 10,77,y ayer viernes toco el 10,75 y cuando el dow bajaba ella rebotaba,pero con todo ahora mismo pienso que hay que estar fuera de este valor,tiene soporte 1º en 10.55 y resistencia 1ª en 12,26(cuidado el 11,65 tambien).Mira si estoy en lo cierto y me cuentas.Por otro lado a mi tampoco me gusta nada chevron,pienso que esta sobrevalorada pero solo es una opinion y me puedo equivocar.Un saludo y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pienso que este grafico de bank of america no coincide mucho con los mios,ahora mismo la accion cotiza en 11,07 despues de bajar desde zonas de 15,07 maximos del 7 de mayo.Ha tenido una ampliacion de capital hace tres dias a precio 10,77,y ayer viernes toco el 10,75 y cuando el dow bajaba ella rebotaba,pero con todo ahora mismo pienso que hay que estar fuera de este valor,tiene soporte 1º en 10.55 y resistencia 1ª en 12,26(cuidado el 11,65 tambien).Mira si estoy en lo cierto y me cuentas.Por otro lado a mi tampoco me gusta nada chevron,pienso que esta sobrevalorada pero solo es una opinion y me puedo equivocar.Un saludo y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

